TÜV Report a făcut o listă cu cele mai fiabile SUV-uri şi crossovere care pot fi cumpărate din Germania. Vorbim de două categorii de vehicule dorite din ce în ce mai mult de clienţii de maşini. Statistica TÜV Report se bazează pe rezultatele obţinute în urma inspecţiilor tehnice periodice desfăşurate pe teritoriul Germaniei şi ia în considerare defecţiunile descoperite în timpul acestor inspecţii.
Iată, aşadar, care sunt cele mai fiabile SUV-uri şi crossovere second hand din Germania – între paranteze este kilometrajul mediu, iar procentul reprezintă rata de apariţie a defecţiunilor (cu cât e mai mic, cu atât e mai bine). Acolo unde nu există zece poziţii înseamnă că listele TÜV Report nu mai includ alte modele.
SUV-uri şi crossovere (producţie 2011-2012):
1. Mercedes-Benz GLK (55.000 km) – 3,6%
2. Audi Q5 (64.000 km) – 4,7%
3. Volvo XC60 (68.000 km) – 5,2%
4. Mitsubishi ASX (51.000 km) – 5,3%
5. BMW X1 (48.000 km) – 5,5%
6. Volkswagen Tiguan (52.000 km) – 5,8%
7. Mini Countryman (42.000 km) – 6,1%
8. Honda CR-V (46.000 km) – 6,5%
9. Hyundai ix35 (43.000 km) – 6,7%
10. Skoda Yeti (47.000 km) – 6,7%
SUV-uri şi crossovere (producţie 2009-2010):
1. Audi Q5 (90.000 km) – 7,5%
2. Volvo XC60 (95.000 km) – 8,1%
3. Mercedes-Benz GLK (76.000 km) – 8,6%
4. Ford Kuga (80.000 km) – 10,3%
5. Honda CR-V (71.000 km) – 10,5%
6. Volkswagen Tiguan (77.000 km) – 11,1%
7. Suzuki SX4 (64.000 km) – 11,7%
8. Toyota Rav4 (68.000 km) – 12,1%
9. BMW X5 (101.000 km) – 12,4%
10. Volkswagen Touareg (100.000 km) – 12,8%
SUV-uri şi crossovere (producţie 2007-2008):
1. Honda CR-V (97.000 km) – 14,3%
2. Suzuki SX4 (82.000 km) – 15%
3. BMW X5 (136.000 km) – 15,7%
4. Subaru Forester (101.000 km) – 15,8%
5. Toyota Rav4 (95.000 km) – 15,8%
6. Mitsubishi Outlander (107.000 km) – 17,7%
7. Nissan Qashqai (89.000 km) – 19,2%
8. Volkswagen Touareg (126.000 km) – 19,3%
9. Mercedes-Benz M-Class (128.000 km) – 19,8%
10. BMW X3 (111.000 km) – 21,5%
SUV-uri şi crossovere (producţie 2005-2006):
1. Toyota Rav4 (104.000 km) – 16,6%
2. Subaru Forester (129.000 km) – 18,5%
3. Honda CR-V (117.000 km) – 21,3%
4. BMW X3 (140.000 km) – 24,2 %
5. Suzuki Jimny (82.000 km) – 24,2%
6. Volkswagen Touareg (151.000 km) – 25,6%
7. Hyundai Tucson (105.000 km) – 28,5%
8. BMW X5 (167.000 km) – 31,8%
9. Mercedes-Benz M-Class (152.000 km) – 43,2
SUV-uri şi crossovere (producţie 2003-2004):
1. Subaru Forester (138.000 km) – 19,3%
2. Toyota Rav4 (120.000 km) – 20,2%
3. Suzuki Jimny (96.000 km) – 25,3%
4. Honda CR-V (128.000 km) – 25,8%
5. BMW X5 (167.000 km) – 31,8%
6. Mercedes-Benz M-Class (152.000 km) – 43,2%