Cancan.ro
1981
OPEL ASCONA C |
||
Perioada fabricaţie | 1981-1988 | |
Categorie | maşină de familie | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, hatchback şi break 5 uşi | |
Motoare benzina | 1.3i, 1.6i, 1.8i, 2.0i | |
Motoare diesel | 1.6 D | |
Alte date | – |
OPEL ARENA/RENAULT TRAFIC |
||
Perioada fabricaţie | 1981-2000 | |
Categorie | autoutilitare | |
Tipuri caroserii | van | |
Motoare benzina | 2.2i | |
Motoare diesel | 2.1 D | |
Alte date | – |
OPEL MONTEREY/ISUZU TROOPER |
||
Perioada fabricaţie | 1981-2003 | |
Categorie | 4×4 | |
Tipuri caroserii | SUV | |
Motoare benzina | – | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1982
OPEL CORSA A |
||
Perioada fabricaţie | 1982-1993 | |
Categorie | maşină de oraş | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, hatchback 3 şi 5 uşi | |
Motoare benzina | 1.0i, 1.2i, 1.3i, 1.4i, 1.6i | |
Motoare diesel | 1.5 D | |
Alte date | – |
1984
OPEL KADETT E |
||
Perioada fabricaţie | 1984-1991 | |
Categorie | maşină de oraş | |
Tipuri caroserii | berlină, break, cabrio, hatchback | |
Motoare benzina | 1.4i, 1.8i, 2.0 GSi | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1986
OPEL OMEGA A |
||
Perioada fabricaţie | 1986-1993 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | sedan, break 5 uşi | |
Motoare benzina | 1.8i, 2.0i, 2.4i, 2.6i, 3.0i, 3.6i, 4.0i | |
Motoare diesel | 2.3 D | |
Alte date | – |
1987
OPEL SENATOR B |
||
Perioada fabricaţie | 1987-1994 | |
Categorie | limuzină de lux | |
Tipuri caroserii | sedan | |
Motoare benzina | 2.5i, 2.6i, 3.0i, 4.0i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1988
OPEL VECTRA A |
||
Perioada fabricaţie | 1988-1995 | |
Categorie | maşină de familie | |
Tipuri caroserii | sedan, hatchback 5 uşi | |
Motoare benzina | 1.4i, 1.6i, 1.8i, 2.0i, 2.5i V6 | |
Motoare diesel | 1.7 D, 1.7 Turbo | |
Alte date | – |
OPEL CAMPO/ISUZU TF |
||
Perioada fabricaţie | 1988-2002 | |
Categorie | autoutilitare | |
Tipuri caroserii | pick-up | |
Motoare benzina | – | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1989
OPEL CALIBRA |
||
Perioada fabricaţie | 1989-1997 | |
Categorie | maşină sport | |
Tipuri caroserii | coupe | |
Motoare benzina | 2.0i, 2.5i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 239.118 exemplare |
1963
OPEL REKORD A |
||
Perioada fabricaţie | 1963 – 1965 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, break 3 uşi, van, pick-up | |
Motoare benzina | 1.5i, 1.7i, 2.7i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 885.292 de exemplare |
1964
OPEL KAPITAN A |
||
Perioada fabricaţie | 1964 – 1968 | |
Categorie | limuzină de lux | |
Tipuri caroserii | – | |
Motoare benzina | 2.6i, 2.8i, 4.6i V8 | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 24.249 de exemplare |
OPEL ADMIRAL A |
||
Perioada fabricaţie | 1964 – 1968 | |
Categorie | limuzină de lux | |
Tipuri caroserii | – | |
Motoare benzina | 2.6i, 2.8i, 4.6i V8 | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 55.876 de exemplare |
OPEL DIPLOMAT A |
||
Perioada fabricaţie | 1964 – 1968 | |
Categorie | limuzină de lux | |
Tipuri caroserii | – | |
Motoare benzina | 4.6i V8, 5.4i V8 | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 9.152 de exemplare |
1965
OPEL KADETT B |
||
Perioada fabricaţie | 1965 – 1973 | |
Categorie | maşină de oraş | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, break 3 şi 5 uşi, coupe | |
Motoare benzina | 1.1i, 1.5i, 1.7i, 1.9i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1966
OPEL REKORD B |
||
Perioada fabricaţie | 1966 – 1967 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, break 3 ş | |
Motoare benzina | 1.5i, 1.7i, 1.9i, 2.2i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 296.771 de exemplare |
1967
OPEL OLYMPIA A |
||
Perioada fabricaţie | 1967 – 1970 | |
Categorie | maşină de oraş | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, coupe | |
Motoare benzina | 1.1i, 1.7i, 1.9i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
OPEL REKORD C |
||
Perioada fabricaţie | 1967 – 1971 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, break 5 uşi, van, coupe | |
Motoare benzina | 1.5i, 1.7i, 1.9i, 2.2i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 1.276.681 de exemplare |
OPEL COMMODORE A |
||
Perioada fabricaţie | 1967 – 1971 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, coupe | |
Motoare benzina | 2.2i, 2.5i, 2.8i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 156.330 de exemplare |
1968
OPEL GT (prima generaţie) |
||
Perioada fabricaţie | 1968 – 1973 | |
Categorie | maşină sport | |
Tipuri caroserii | coupe | |
Motoare benzina | 1.1i, 1.9i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1969
OPEL KAPITAN B |
||
Perioada fabricaţie | 1969 – 1970 | |
Categorie | limuzină de lux | |
Tipuri caroserii | – | |
Motoare benzina | 2.8i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 4.976 de exemplare |
OPEL ADMIRAL B |
||
Perioada fabricaţie | 1969 – 1977 | |
Categorie | limuzină de lux | |
Tipuri caroserii | – | |
Motoare benzina | 2.8i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 33.000 de exemplare |
OPEL DIPLOMAT B |
||
Perioada fabricaţie | 1969 – 1977 | |
Categorie | limuzină de lux | |
Tipuri caroserii | – | |
Motoare benzina | 2.8i, 5.4i V8 | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 23.500 de exemplare |