Modele Opel: 1930 – 1962
1948
OPEL KAPITAN (a 2-a generaţie) |
||
Perioada fabricaţie | 1948 – 1950 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 4 uşi, cabrio | |
Motoare benzina | 2.5i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 30.431 de exemplare |
1950
OPEL OLYMPIA 1950 |
||
Perioada fabricaţie | 1950 – 1953 | |
Categorie | maşină de oraş | |
Tipuri caroserii | berlină 2 uşi, cabrio, break 2 uşi | |
Motoare benzina | 1.5i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 160.000 de exemplare |
1951
OPEL KAPITAN (a 3-a generaţie) |
||
Perioada fabricaţie | 1951 – 1953 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 4 uşi, cabrio | |
Motoare benzina | 2.5i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 48.562 de exemplare |
1953
OPEL OLYMPIA REKORD |
||
Perioada fabricaţie | 1953-1957 | |
Categorie | maşină de oraş | |
Tipuri caroserii | berlină 2 uşi, cabrio, break | |
Motoare benzina | 1.5i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 580.000 de exemplare |
1954
OPEL KAPITAN (a 4-a generaţie) |
||
Perioada fabricaţie | 1954-1957 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 4 uşi, cabrio | |
Motoare benzina | 2.5i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 154.098 de exemplare |
1957
OPEL REKORD P I |
||
Perioada fabricaţie | 1957-1960 | |
Categorie | maşină de familie | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, cabrio, break, van | |
Motoare benzina | 1.2i, 1.5i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1958
OPEL KAPITAN P1 |
||
Perioada fabricaţie | 1958 | |
Categorie | limzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 4 uşi, cabrio | |
Motoare benzina | 2.5i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 34.282 de exemplare |
1959
OPEL KAPITAN P2 |
||
Perioada fabricaţie | 1959-1963 | |
Categorie | limzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 4 uşi, cabrio | |
Motoare benzina | 2.6i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | s-au fabricat 145.618 de exemplare |